Mensalidades / Receitas e Despesas - Geridas por Márcia

NOME DATA ENTRADA SAÍDA OBSERVAÇÃO

  1. LOURDES 03/02/2022 R$ 284,25

  2. LOURDES 08/06/2022 R$ 300,00

  3. LOURDES 31/08/2022 R$ 200,00

  4. LOURDES 16/02/2022 R$ 1.000,00

  5. JOSANI 16/02/2022 R$ 200,00

  6. MARCIA 16/02/2022 R$ 300,00 MENSALIDADE NADJA -MANU

  7. EDSON 17/02/2022 R$ 1.000,00

  8. EDSON 18/02/2022 R$ 340,00

  9. EDSON 09/02/2022 R$ 700,00

  10. EDSON 27/02/2022 R$ 500,00

  11. LOURDES 15/02/2023 R$ 300,00

  12. LOURDES 30/06/2023 R$ 1.000,00

  13. JOSANI 30/06/2023 R$ 100,00

  14. EDSON 03/07/2023 R$ 1.100,00

  15. MANOEL FILHO 03/07/2023 R$ 200,00

  16. MARCIA 05/07/2023 R$ 400,00

  17. ELE CHAMA 18/07/2023 R$ 400,00

  18. OFICINA SOLUÇÕES 25/08/2023 R$ 2.500,00 FREEMID

  19. EDSON 25/08/2023 R$ 999,99

  20. MANOEL FILHO 05/09/2023 R$ 200,00

  21. MANOEL FILHO 15/09/2023 R$ 200,00

  22. ELE CLAMA 15/09/2023

  23. OFICINA SLUÇÕES 15/09/2023 R$ 900,00 FREEMID

  24. ESPAÇO EVOLUIR 19/09/2023 R$ 200,00

  25. LIRIO VALES 26/09/2023 R$ 300,00

  26. OFICINA SLUÇÕES 26/09/2023 R$ 1.000,00 FREEMID

  27. ESPAÇO EVOLUIR 04/10/2023 R$ 400,00

  28. ELE CLAMA 18/10/2023 R$ 300,00

  29. OFICINA SLUÇÕES 26/10/2023 R$ 1.000,00 FREEMID

  30. LIRIO VALES 27/10/2023 R$ 300,00

  31. ELE CLAMA 09/11/2023 R$ 300,00

  32. MANOEL FILHO 10/11/2023 R$ 600,00

  33. OFICINA SLUÇÕES 10/11/2023 R$ 900,00 FREEMID

  34. ESPAÇO EVOLUIR 14/11/2023 R$ 600,00

  35. JOSANI 14/11/2023 R$ 100,00

  36. DESAFIO 14/11/2023 R$ 300,00

  37. OFIC SOLUÇÕE 14/11/2023 R$ 1.000,00 FREEMID

  38. MARCIA 21/04/2024 R$ 300,00

  39. ILA 22/03/2024 R$ 200,00

  40. MARCIA 21/05/2024 R$ 300,00

  41. JOSANI 26/06/2024 R$ 100,00

  42. MARIANA 26/06/2024 R$ 100,00

  43. MARCIA 26/06/2024 R$ 300,00

  44. RAMALHO 26/06/2024 R$ 100,00

  45. PE TRIBUNAL 26/06/2004 R$ 860,99 CARTORIO

  46. MANOEL FILHO 27/06/2004 R$ 200,00

  47. MARIANA 28/06/2004 R$ 163,16 CARTORIO

  48. MARIANA 04/07/2004 R$ 57,00 CARTORIO

  49. CONFENACT 08/07/2004 R$ 100,00

  50. MARIANA 10/07/2004 R$ 245,00

  51. GIRO TEC. 10/07/2004 R$ 724,35 CARTORIO

  52. MARCIA 23/08/2004 R$ 300,00

  53. MARIANA 24/07/2004 R$ 245,00

  54. CONFENACT 04/07/2004

  55. FETEB 12/08/2004 R$ 1.000,00

    R$ 12.729,24 R$ 12.990,50